|
Productdetails:
|
| Grootte: | 15“ | Resolutie: | 1024 x 768 |
|---|---|---|---|
| Cpu: | De Vierlingkern J1900 2.0GHz van Intel Celeron | Geheugen: | DDR3L 1333MHz 4GB, tot 8GB |
| Opslag: | 1 x mSATA 64G SSD/(128G/240G/480G SSD) facultatief | Verrichtingssysteem: | Vensters 10/Linux, Ubuntu |
| TPM: | TPM2.0 | Productdimensie: | 361 x 285 x 60 mm |
| Verwijderde Grootte: | 347 x 271 mm | I/O: | 2xLAN, 2xRS232/422/485, 1xH-DMI, 4xUSB |
| Hoog licht: | DDR3 ruwe Ingebedde Computer,4GB ruwe Ingebedde Computer,15 het“ paneel zet computer op |
||
Eigenschap
Specificatie
| Ppc-J015SAC | ||
| Systeem | Cpu | De Vierlingkern J1900 2.0GHz van Intel Celeron |
| L2 Geheim voorgeheugen | 2MB | |
| Chipsets | Intel Bay Trail-Soc | |
| Geheugen | DDR3L 1333MHz 4GB, tot 8GB | |
| Harde schijf | 1 x mSATA 64G SSD/(128G/250G/500G SSD) facultatief | |
| Grafiek | Intel HD Graphics | |
| Netwerk | Intel® i211-BIJ GbE-LAN | |
| Audio | Het Audiocontrolemechanisme van Realtek ACL662 | |
| TPM | TPM 2,0 | |
| Verrichtingssysteem | Windows7/8/10, Linux, Ubuntu, Debian | |
| I / O | HDMI | 1 x h-DMI |
| LAN | 2 x LAN | |
| USB | 3 x x USB2.0/1 USB3.0 | |
| Com | 2 x rs-232/422/485 | |
| Draadloos Netwerk | 4G / WiFi/(Facultatief) Bluetooth | |
| Andere I/O Interface | 1 x-Machtsschakelaar | |
| LCD Comité | Comité Grootte | 15“ leiden |
| Resolutie | 1024 x 768 | |
| Beeldverhouding | 4:3 | |
| Vertoningshelderheid | 350 cd/m2 | |
| Contrastverhouding | 1000:1 | |
| Backlightleven | 50000 (min.) U | |
| Het bekijken Hoek | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
| Touch screen | Touch screentype | Multi-aanraking PCAP |
| Overbrenging | >90% | |
| Reactietijd | <5ms> | |
| Oppervlaktehardheid | ≥7H | |
| Leveringsvoltage | 5.0V gelijkstroom | |
| Het aanrakingsleven | ≧ 3000W | |
| Institutioneel | Materiaal | Al-Legering met hoge weerstand, steun IP65 |
| Kleur | Grijs | |
| VESA Mounting | VESA: 100 x 100 mm | |
| Waterdicht Tarief | IP65 | |
| Productdimensie | 361 x 285 x 60 mm | |
| Verwijderde Grootte | 347 x 271 mm | |
| Verpakkingsgrootte | 460 x 180 X400 mm | |
| Brutogewicht | 7 kg | |
| Macht en Milieu | Werkende Temperatuur | -20~70°C |
| Opslagtemperatuur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
| Relatieve Vochtigheid | non-condensing 5%~95%@40°C, | |
| Trillingswaaier | 5-500 Herz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 uur per as | |
| Externe Voeding | AC 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
| Het werk Voltage | GELIJKSTROOM IN 9V~36V | |
| Machtsconsumptie | ≦30W | |
![]()
![]()
![]()
![]()
OEM/ODM
1. grootte van 7“ - beschikbare 21,5“
2. Bewerker--Lagere de consumptieraad van Intel J1900/I3/I5/I7 ..... enz.
3. Capacitieve aanraking/Weerstand biedende aanraking of zonder aanraking
4. 1000nits, de hoge helderheid van 1500nits voor leesbaar zonlicht
5. Brede het voltageinput van gelijkstroom 9V~36V
FAQ
1. Q: Bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met meer dan 10 jaar ervarings op industrieel automatiseringsgebied.
2. Q: Verleent u ODM/OEM of de aangepaste dienst?
A: Ja, steunen wij OEM&ODM-de dienst, laten u de producten krijgen u precies wilt.
3. Q: Welke certificatie hebt u?
A: Er zijn de certificaten van Ce, van RoHS, FCC, van IP68, IP69K-, enz.
4. Q: Hoe lang is de garantie?
A: Onze fabriek beloofde garantie is 1 jaar.
5. Q: Wat is de levertijd?
A: 3 werkdagen voor steekproevenorde, 15 werkdagen voor massaproduktie.
6. Q: Wat is MOQ?
A: Steekproef testen is aanvaardbaar, is de prijs overeen te komen voor bulkorder.
Contactpersoon: Amy Chen
Tel.: 13027942500