|
Productdetails:
|
Cpu: | De Vierlingkern J1900 2.0GHz van Intel Celeron | Geheugen: | 4GB |
---|---|---|---|
Harde schijf: | 32G SSD | I/O: | 2*LAN, 4*COM, 8*USB |
OS: | Windows8/10, Linux, Unix, QNX | Materiaal: | Shell van de aluminiumlegering |
Het werk voltage: | Gelijkstroom 12V~24V/facultatief (+9V~36V) | VESA-het Opzetten: | 208 x 100 mm/208 x 60 mm |
Garantie: | 1 jaar | Productnaam: | Embedded Box-pc, industriële mini-pc, robuuste ingebedde ventilatorloze computer |
Markeren: | Win10 Industriële Minipc van Fanless,RS232 industriële Minipc van Fanless |
Fanless Industriële Minipc cpu J1900 2*LAN 8*USB 4*RS232 Win10 Linux
Eigenschap
1. Shell van de aluminiumlegering
2. Intel Core i3-6100U Dual Core 2.4GHz, industriële minipc-wifi
3. Multihavens voor optie: VGA/HD-MI/LAN/USB/COM
4. Besturingssysteem: Win7/8/10/Linux/Ubuntu
5. DC12V~24V input, (+9V~36V) breed facultatief ingevoerd voltage
Specificatie
Efic-1000OA | ||
Systeem | Cpu | Intel Core i3-6100U Dual Core 2.4GHz |
L2 Geheim voorgeheugen | 3MB | |
Chipsets | 6de Soc skylake-U van Intel | |
Geheugen | DDR4L 2133MHz 4GB, tot 16GB | |
Harde schijf | 1 x mSATA 32G SSD/(64G/128G/250G/500G SSD) Facultatief | |
Grafiek | Intel HD Graphics 520 | |
Netwerk | Intel®i211 1000 Mbps haven | |
Audio | Het Audiocontrolemechanisme van Realtek ACL662 | |
Verrichtingssysteem | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 x hd-MI |
LAN | 2 x LAN | |
USB | 4 x x USB2.0/2 USB3.0 | |
Com | 4 x RS232 | |
Draadloos Netwerk | (Facultatief) WiFi + Bluetooth | |
Andere I/O Interface | 1 x-Machtsschakelaar | |
Institutioneel | Materiaal | Aluminiumlegering Shell |
Kleur | (Facultatieve) grijs/Zilver/Zwarte | |
VESA Mounting | 208 x 100 mm/208 x 60 mm | |
Productdimensie | 220 x 145 x 62 mm | |
Verpakkingsgrootte | 360 x 180 x 320 mm | |
Brutogewicht | 4,0 kg | |
Macht en Milieu | Werkende Temperatuur | -10~60°C |
Opslagtemperatuur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relatieve Vochtigheid | non-condensing 5%~95%@40°C, | |
Trillingswaaier | 5-500 Herz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 uur per as | |
Externe Voeding | AC 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 12V~24V/facultatief (+9V~36V) | |
Machtsconsumptie | ≦15W |
FAQ
1. Q: Bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met meer dan 10 jaar ervarings op industrieel automatiseringsgebied.
2. Q: Verleent u ODM/OEM of de aangepaste dienst?
A: Ja, steunen wij OEM&ODM-de dienst, laten u de producten krijgen u precies wilt.
3. Q: Welke certificatie hebt u?
A: Er zijn de certificaten van Ce, van RoHS, FCC, van IP68, IP69K-, enz.
4. Q: Hoe lang is de garantie?
A: Onze fabriek beloofde garantie is 1 jaar.
5. Q: Wat is de levertijd?
A: 3 werkdagen voor steekproevenorde, 15 werkdagen voor massaproduktie.
6. Q: Wat is MOQ?
A: Steekproef testen is aanvaardbaar, is de prijs overeen te komen voor bulkorder.
Contactpersoon: Amy Chen
Tel.: 13027942500