Productdetails:
|
IP Tarief: | IP68, IP69K | Comité Grootte: | 15“ leiden |
---|---|---|---|
Resolutie: | 1024 x 768 | Bewerker: | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
Geheugen: | 4GB/8GB/16GB | Harde schijf: | 32G / 64G/Facultatieve 128G/250G/500G SSD |
I/O Interface: | VGA/HD-MI/LAN/USB/RS232/RS485 | Touchscreen: | Weerstand biedende Aanraking/Capacitieve Aanraking |
Machtsinput: | Gelijkstroom 12V~24V/Facultatieve gelijkstroom 9V~36V | Besturingssysteem: | Win7/8/10/Linux/Ubuntu |
Hoog licht: | Capacitieve vlakke paneelcomputer,Computer van het Aio de vlakke paneel,Weerstand biedende vensters 10 paneelpc |
Eigenschap
Dit is een waterdichte PC, fanless, sterk en strak-verzegeld van de Aluminiumlegering IP68 om het straffen van temperaturen, ruwe effecten en intense materiaalwashdowns te ondersteunen.
1. 15“ TFT-leiden met 5 draad weerstand biedende aanraking
2. De Vierlingkern J1900 2.0GHz van Intel Celeron
3. 1x DDR3L 1333MHz 4GB. Maximum tot 8GB
4. Multi facultatieve havens: HDMI/LAN/USB/COM
5. Volledig systeem IP67/IP68/IP69K met Aluminiumlegering Shell
6. DC12V~24V input (het brede facultatieve voltage van +9V~36V)
7. de uitgebreide werkende temperatuur ~ van -20°C 70°C
Wpc-P015SAR | ||
Systeem | Cpu | Intel Core i5-6200U Dual Core 2.5GHz |
L2 Geheim voorgeheugen | 3MB | |
Chipsets | 6de Soc skylake-U van Intel | |
Geheugen | DDR4L 2133MHz 4GB, tot 16GB | |
Harde schijf | 1 x mSATA 32G SSD/(64G/128G/250G/500G SSD) Facultatief | |
Grafiek | Intel HD Graphics 520 | |
Netwerk | Intel®i211 1000 Mbps haven | |
Audio | Het Audiocontrolemechanisme van Realtek ACL662 | |
Verrichtingssysteem | Windows7/8/10, Linux, Unix, QNX | |
I / O | VGA | 1 x VGA/1 (Facultatief) x hd-MI |
LAN | 1 x-(Facultatief) LAN | |
USB | (Facultatieve) 2 x x USB2.0/2 USB3.0 | |
Com | (Facultatieve) 2 x RS232 | |
Draadloos Netwerk | (Facultatief) WiFi + Bluetooth | |
Andere I/O Interface | 1 x-Machtsschakelaar | |
LCD Comité | Comité Grootte | 15“ Geleid |
Resolutie | 1024 x 768 | |
Beeldverhouding | 4:3 | |
Vertoningshelderheid | 350 cd/m2 | |
Contrastverhouding | 1000:1 | |
Kleuren | 16.7M, 72% NTSC | |
Reactietijd | 30 (Type.) (Tr+Td) Mej. | |
Het bekijken Hoek | 89 / 89/89/89 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Touch screentype | 5 draad weerstand biedende aanraking |
Overbrenging | >85% | |
Reactietijd | <5ms> | |
Oppervlaktehardheid | ≥3H | |
Leveringsvoltage | 5.0V gelijkstroom | |
Het aanrakingsleven | ≧ 1000W | |
Institutioneel | Materiaal | Aluminiumlegering Shell |
Kleur | (Facultatief) zilver/Zwarte | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 mm | |
Waterdicht Tarief | IP67/IP68/IP69K | |
Productdimensie | 362 x 285 x 42 mm | |
Verwijderde Grootte | / | |
Verpakkingsgrootte | 460 x 180 X400 mm | |
Brutogewicht | 7,0 kg | |
Macht en Milieu | Werkende Temperatuur | -10~60°C |
Opslagtemperatuur | -20~80°C (- 22~176°F) | |
Relatieve Vochtigheid | non-condensing 5%~95%@40°C, | |
Trillingswaaier | 5-500 Herz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 uur per as | |
Externe Voeding | AC 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 12V~24V/facultatief (+9V~36V) | |
Machtsconsumptie | ≦30W |
Toepassingen
De waterdichte computers zijn een grote oplossing voor voedsel en drankverwerking, landbouw en automatiseringscontrole waar de computers in constante bedreiging van waterplons van alle richtingen aan zelfs wateronderdompeling zijn.
FAQ
1. Q: Bent u een fabrikant of een handelsmaatschappij?
A: Wij zijn een professionele fabrikant met meer dan 10 jaar ervarings op industrieel automatiseringsgebied.
2. Q: Verleent u ODM/OEM of de aangepaste dienst?
A: Ja, steunen wij OEM&ODM-de dienst, laten u de producten krijgen u precies wilt.
3. Q: Welke certificatie hebt u?
A: Er zijn de certificaten van Ce, van RoHS, FCC, van IP68, IP69K-, enz.
4. Q: Hoe lang is de garantie?
A: Onze fabriek beloofde garantie is 1 jaar.
5. Q: Wat is de levertijd?
A: 3 werkdagen voor steekproevenorde, 15 werkdagen voor massaproduktie.
6. Q: Wat is MOQ?
A: Steekproef testen is aanvaardbaar, is de prijs overeen te komen voor bulkorder.
Contactpersoon: Amy Chen
Tel.: 13027942500