Productdetails:
|
IP Classificatie: | IP66/IP69K | Grootte: | 13.3“ |
---|---|---|---|
Het scherm: | 10 puntenpcap Aanraking | Resolutie: | 1920 x 1080 |
Beeldverhouding: | 16:9 | Het bekijken Hoek: | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) |
Vertoningshelderheid: | 400 cd/m2 | I/O Input: | 1*HDMI, 1*T-USB |
Materiaal: | Roestvrij staalcomité | ||
Hoog licht: | IP69K ingebedde Capacitieve Aanrakingsmonitor,13.3“ Capacitieve Aanrakingsmonitor,Roestvrije Wasbare Capacitieve Touchscreen Vertoning |
Eigenschap
De Lijn van de Roestvrij staalmonitor is industrieel-rangsystemen worden ontworpen om in kritieke milieu's te presteren die een hoger niveau van weerstand tegen corrosie zoals gevonden in geneesmiddel, chemisch producten of voedselfabrieken die vragen.
Wpm-H133WCC | ||
LCD Comité | Comité Grootte | 13.3“ Geleide FHD |
Resolutie | 1920 x 1080 | |
Beeldverhouding | 16:9 | |
Vertoningshelderheid | 400 cd/m2 | |
Contrastverhouding | 900:1 | |
Kleuren | 16.7M, 86% NTSC | |
Backlightleven | 50000 (min.) U | |
Het bekijken Hoek | 85 / 85/85/85 (CR≥10) (L/R/U/D) | |
Touch screen | Touch screentype | Multi-aanraking PCAP |
Overbrenging | >90% | |
Reactietijd | <5ms> | |
Oppervlaktehardheid | ≥6H | |
Leveringsvoltage | 5.0V gelijkstroom | |
Het aanrakingsleven | ≧ 3000W | |
I / O | H-DMI | 1 x h-DMI |
USB | 1 x-Aanraking USB | |
Andere I/O Interface | 1 x-Machtsschakelaar | |
Institutioneel | Materiaal | Roestvrij staalcomité |
Kleur | Natuurlijk | |
VESA Mounting | VESA: 100 x 100 mm | |
Waterdicht Tarief | IP66/IP69K | |
Productdimensie | 350 x 234 x 55 mm | |
Verwijderde Grootte | ||
Verpakkingsgrootte | 460 x 180 X400 mm | |
Brutogewicht | 7 kg | |
Macht en Milieu | Werkende Temperatuur | -20~70°C |
Opslagtemperatuur | -30~80°C (- 22~176°F) | |
Relatieve Vochtigheid | non-condensing 5%~95%@40°C, | |
Trillingswaaier | 5-500 Herz, 0,026 G2/Hz, 2,16 Grms, X, Y, Z, 1 uur per as | |
Externe Voeding | AC 100 - 240V~50/60Hz, 1.5A | |
Het werk Voltage | Gelijkstroom 12V/facultatief (+9V~36V) |
Toepassing
De roestvrij staalmonitors zijn geschikt voor vochtig of water gegeven milieu, zoals voedselverwerkende industrie, catering, productieworkshop, openlucht, of één of ander ander ruw milieu.
Ons Voordeel
1. Ervaring
QYT heeft meer dan 10 jaar rijke ervarings in Industriële ingediende Computer/monitor.
2. Brede productenlijn
7“ de lijn - van 42“ grootte wijd producten, industrieel aanrakingspaneel, embeded computer, lcd monitor, waterdichte computer, zonlicht leesbare pc/monitor, heeft androïde PC… etc.which het uitstekende werk performane.
3. Aanpassingsfuncties
Het biedt rijken van interface aan om csutomers aan behoeften te voldoen.
4.Widely gebruiksmilieu
De computer/de monitor van QYT die widly voor keuken, de voedselindustrie, boot… enz. wordt gebruikt
Contactpersoon: Amy Chen
Tel.: 13027942500